A. GENERAL INFORMATION:
SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | SARVODAYA BAL VIDYALAYA |
2 | AFFILIATION NO (IF APPLICABLE) | 2750153 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 87295 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | SBV, SEC A6, PKT-2, NARELA, DELHI-110040 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | RAVINDER KUMAR VERMA (MSC B.ED) |
6 | SCHOOL EMAIL ID | 1310430 |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 011-27782178 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
C. RESULT AND ACADEMICS:
RESULT CLASS: X
SL NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 161 | 161 | 100 |
2 | 2022 | 183 | 179 | 97.8 |
3 | 2023 | 180 | 179 | 99.44 |
RESULT CLASS: XII
SL NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 103 | 103 | 100 |
2 | 2022 | 110 | 110 | 100 |
3 | 2023 | 153 | 153 | 100 |
D. STAFF (TEACHING)
SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 01 |
2 | TOTAL NO OF TEACHERS | 67 |
PGT | 16 | |
TGT | 48 | |
PRT | 03 | |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 35:01 |
4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 01 |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | 01 |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE:
SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 9600 |
2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ FTMTR) | 72, 40 SQ MTR |
3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTERLABS (IN SQ MTR) | 04, 75 SQ MTR |
4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 01 |
6 | NO. OF BOYS TOILETS | 13 |
7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | YES |